Výsledky anket - 2009
Zde jsou výsledky z odevzdaných anket návštěvníků konference LinuxAlt 2009. Zpracováno bylo přes 350 vyplněných anketních lístků. Všem, kteří věnovali čas k jejich vyplnění tímto děkujeme.
První tabulka obsahuje průměrou známku, jakou byly jednotlivé přednášky hodnoceny.
Přednáška | Přednášející | Známka |
Školní pokusy pro demonstraci vlastností zvuku | Martinek, Jan a Witiska, Michal | 1,09 |
Zapomeňte už na FTP a přenášejte soubory bezpečně | Krčmář, Petr | 1,19 |
LVM - optimalizace a záchrana dat | Brož, Milan | 1,19 |
Linuxová distribuce Debian | Krčmář, Petr | 1,25 |
Směrovací démon BIRD | Filip, Ondřej | 1,25 |
Ekonomický systém WinStrom | Ferschmann, Petr | 1,36 |
Šifrování dat "...a komu tím prospějete?" | Brož, Milan | 1,40 |
Novinky ve Fedoře 12 | Vokál, Radek | 1,51 |
SIP router Kamailio | Hruška, Petr | 1,54 |
OpenMoko | Mlich, Jozef | 1,57 |
OpenJDK a IcedTea | Tišnovský, Pavel | 1,62 |
Mozilla dnes a zítra | Cvrček, Pavel | 1,64 |
State of Linux Gaming | Hans de Goede | 1,66 |
Ubuntu 9.10 Karmic Koala | Trefný, Vojtěch | 1,73 |
Linux na střední škole | Černý, Michal | 1,77 |
DNSSEC – bezpečné DNS | Dioszegi, Matej | 1,88 |
Blender 2.5 | Kaláb, Jan | 2,00 |
FreeIPA | Hrozek, Jakub | 2,17 |
OpenWRT: linuxový router na střeše vašeho domu | Štrauch, Adam | 2,17 |
"Trusted computing" a Linux | Schmidt, Michal | 2,40 |
Vývoj software pro linuxové distribuce | Horák, Dan | 2,69 |
Druhá tabulka je výsledkem dotazu, která přednáška se vám nejvíce líbila.
Přednáška | Počet hodnocení |
Linuxová distribuce Debian | 19 |
LVM - optimalizace a záchrana dat | 16 |
Školní pokusy pro demonstraci vlastností zvuku | 16 |
Zapomeňte už na FTP a přenášejte soubory bezpečně | 14 |
Ubuntu 9.10 Karmic Koala | 9 |
Ekonomický systém WinStrom | 8 |
Novinky ve Fedoře 12 | 5 |
State of Linux Gaming | 4 |
OpenMoko | 4 |
Směrovací démon BIRD | 2 |
DNSSEC – bezpečné DNS | 1 |
OpenWRT: linuxový router na střeše vašeho domu | 1 |
SIP router Kamailio | 1 |
OpenJDK a IcedTea | 1 |
Blender 2.5 | 1 |
Jak dobře znají návštěvníci konference Linux
Kde je používán Linux mezi návštěvníky
Na jakých zařízeních je používán Linux mezi návštěvníky
Profesní zaměření návštěvníků konference